联华证券配资_真实配资股票平台_线上配资股票开户

龙虎榜 相关话题

TOPIC

  格隆汇3月25日|大位科技(600589.SH)今日跌停两连板,换手率20.73%,成交额22.54亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,卖出2.45亿元;游资“作手新一”位列买一席位,买入1.11亿元;沪股通位列买二席位,买入9123万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:new
  格隆汇3月25日|首都在线(300846.SZ)今日大跌逾19%,换手率38.16%,成交额39.24亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列卖二席位,净卖出6671.72万元;“申港广东分”位列卖五席位,净卖出3898.58万元。上榜席位全天买入2.19亿元,卖出3.93亿元,合计净卖出1.74亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的
  格隆汇3月26日|大连重工(002204)(002204.SZ)今日涨停,录得6天5板,换手率27.61%,成交额44.13亿元。龙虎榜数据显示,四家机构买入1.15亿元,卖出2.78亿元,净卖出1.62亿元;游资“量化基金”位列买二席位,净买入4639.21万元;“消闲派”位列买三席位,净买入6928.93万元;“北京中关村(000931)”位列卖五席位,净卖出4946.08万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中
  格隆汇3月26日|三维通信(002115.SZ)今日涨停,换手率22.82%,成交额15.8亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.05亿元,卖出4418.91万元,净买入6119.19万元;游资“量化打板”位列买五席位,净买入3286.23万元。上榜席位全天买入2.82亿元,卖出9061.6万元,合计净买入1.91亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提
  格隆汇3月26日|华辰装备(300809.SZ)今日20%涨停,股价创历史新高,换手率20.26%,成交额12.99亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入9105.66万元,卖出2001.88万元,净买入7103.78万元;游资“上海超短”位列买三席位,净买入3988.62万元。上榜席位全天买入2.65亿元,卖出1.51亿元,合计净买入1.14亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容
  格隆汇3月26日|力星股份(300421)(300421.SZ)今日20%涨停,换手率20.64%,成交额8.56亿元。龙虎榜数据显示,一家机构净买入2599.37万元;游资“消闲派”位列买一席位,净买入3976.76万元;“量化打板”位列买三席位,净买入2977.37万元。上榜席位全天买入1.56亿元,卖出4969.55万元,合计净买入1.06亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包
盘后数据显示,4月17日龙虎榜中,共31只个股出现了机构的身影炒股配资排名,16只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是拓维信息、红宝丽、贝因美,净买入金额分别是2.1亿元、8429万元、4085万元。 当天机构净卖出前三的股票分别是华贸物流、振华科技、东方通,净流出金额分别是1.25亿元、5399万元、2727万元。 举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘
盘后数据显示,4月29日龙虎榜中,共34只个股出现了机构的身影股票杠杆配资公司,19只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是雷迪克、大叶股份、海联金汇,净买入金额分别是1.25亿元、4454万元、3305万元。 当天机构净卖出前三的股票分别是邵阳液压、柳钢股份、东方通,净流出金额分别是5217万元、2845万元、2682万元。 举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括
和讯投顾许寒表示,现今的龙虎榜已经被量化偷天换日,其中手法较为恶劣,名声较臭的当属开元西安西大街,比如近期的首板进去,二板三板直接一字让大家买不到,放量开板就是一顿猛砸。本周天民航局印发国际客运航权市场准入和配置规则,于今年3月30日起开始执行,影响板块商业航天,下周一雷神科技新品发布会定档于3月31日,发布会上会有不少重磅新品亮相,影响板块VR眼镜。第三届深圳国际传感器与应用技术展览会将于3月31日到4月2日举行,影响板块传感器芯片下周2360和中国信息通信研究院牵头研制,车联网网络安全异常
周三尿素主力合约收涨6.24%股市杠杆资金炒股,收盘报1857元/吨。 当日持仓为213194手,较前一交易日增加3166手。 日内资金流入1.26亿元。 多空持仓: 今日前20席多头持仓137038手,共占全市场64%,其中多头第一名国泰君安(代客)占全市场9%。 前20席空头持仓132030手,共占全市场62%,其中空头第一名国泰君安(代客)占全市场8%。 前20席整体呈净多5008手,前一交易日为净空400手。 净仓趋势: 下图可以看出,前20席位净持仓由空转多。 持仓动向: 就多头而言


Powered by 联华证券配资_真实配资股票平台_线上配资股票开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有